01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3840 | -1.47 | 15.7 |
| 科创50 | 1363 | -6.16 | 63.6 |
| 上证180 | 9938 | -1.93 | 12.5 |
| 上证380 | 6336 | -4.80 | 22.6 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 38429 |
| 大宗交易 | 18 |
| 科创板股票 | 11599 |
| 盘后固定价格交易 | 0.7 |
| 大宗交易 | 15.4 |
| 债券 | 127603.2 |
| 现货 | 7637.7 |
| 回购 | 119799.2 |
| 借贷 | 166.3 |
| 基金 | 21461 |
| ETF(含交易型货币基金) | 21432 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 52.6 |
| 上市公司数 | 1699 | |
| 科创板股票 | 市价总值(亿元) | 91498 |
| 上市公司数 | 589 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 188860 |
| 基金 | 份额(亿份) | 19821 |
| 市值(亿元) | 40943 | |
| ETF份额(亿份) | 19429 | |
| ETF市值(亿元) | 39383 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 7361 |
| 港股通 | 4827 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 694 |
| 上证50ETF期权 | 102 |
| 沪深300ETF期权 | 134 |
| 中证500ETF期权 | 114 |
| 华夏科创50ETF期权 | 134 |
| 易方达科创50ETF期权 | 210 |
| 周合约成交面值(亿元) | 17796.68 |
| 上证50ETF期权 | 2535.43 |
| 沪深300ETF期权 | 4439.00 |
| 中证500ETF期权 | 8427.78 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1963.54 |
| 易方达科创50ETF期权 | 430.92 |
| 周成交量(万张) | 4733.15 |
| 上证50ETF期权 | 831.32 |
| 沪深300ETF期权 | 990.36 |
| 中证500ETF期权 | 1189.94 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1408.70 |
| 易方达科创50ETF期权 | 312.84 |
| 总持仓量(万张) | 731.41 |
| 上证50ETF期权 | 156.36 |
| 沪深300ETF期权 | 132.97 |
| 中证500ETF期权 | 139.32 |
| 华夏科创50ETF期权 | 234.34 |
| 易方达科创50ETF期权 | 68.42 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 1 | 7.9 |
| 再融资 | 99 | 180.5 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 24 | 9.0 | |
| 债券 | 128 | 727 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 217 | ||
| 问询中 | 10 | 待问询 | 3 |
| 中止审核 | 7 | 终止审核 | 131 |
| 已上会 | 73(其中4家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 69 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 66 | ||
| 同意注册 | 63 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 0 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 4 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 974 | ||
| 问询中 | 15 | 待问询 | 2 |
| 中止审核 | 14 | 终止审核 | 312 |
| 已上会 | 656(其中22家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 633 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 631 | ||
| 同意注册 | 598 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 6 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 3 | 已获注册批复 | 2 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年10月13日至2025年10月17日,上交所共受理29家企业的发债申请,拟发行金额共计1192.13亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年10月13日至2025年10月17日,上交所公司监管部门共发送监管工作函10份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告10份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查26单。
市场交易监管
2025年10月13日至2025年10月17日,上交所对206起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对*ST正平等异常波动风险警示股票,以及天普股份等严重异常波动股票进行重点监控,对29起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
(文章来源:上交所)