01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3871 | 1.52 | 15.8 |
| 科创50 | 1338 | 5.48 | 59.9 |
| 上证180 | 9906 | 1.54 | 12.5 |
| 上证380 | 6407 | 2.41 | 22.8 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 36671 |
| 大宗交易 | 86 |
| 科创板股票 | 12196 |
| 盘后固定价格交易 | 2.3 |
| 大宗交易 | 24.3 |
| 债券 | 123753.4 |
| 现货 | 7224.5 |
| 回购 | 116373.8 |
| 借贷 | 155.1 |
| 基金 | 16191 |
| ETF(含交易型货币基金) | 16155 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 52.8 |
| 上市公司数 | 1697 | |
| 科创板股票 | 市价总值(亿元) | 93659 |
| 上市公司数 | 589 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 185720 |
| 基金 | 份额(亿份) | 18780 |
| 市值(亿元) | 39252 | |
| ETF份额(亿份) | 18389 | |
| ETF市值(亿元) | 37666 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 7011 |
| 港股通 | 4252 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 652 |
| 上证50ETF期权 | 114 |
| 沪深300ETF期权 | 166 |
| 中证500ETF期权 | 114 |
| 华夏科创50ETF期权 | 132 |
| 易方达科创50ETF期权 | 126 |
| 周合约成交面值(亿元) | 12790.24 |
| 上证50ETF期权 | 1742.34 |
| 沪深300ETF期权 | 3030.27 |
| 中证500ETF期权 | 6436.93 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1315.10 |
| 易方达科创50ETF期权 | 265.60 |
| 周成交量(万张) | 3372.48 |
| 上证50ETF期权 | 570.98 |
| 沪深300ETF期权 | 679.44 |
| 中证500ETF期权 | 932.99 |
| 华夏科创50ETF期权 | 989.34 |
| 易方达科创50ETF期权 | 199.74 |
| 总持仓量(万张) | 777.09 |
| 上证50ETF期权 | 174.11 |
| 沪深300ETF期权 | 152.82 |
| 中证500ETF期权 | 141.57 |
| 华夏科创50ETF期权 | 240.69 |
| 易方达科创50ETF期权 | 67.90 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 58 | 31.4 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 11 | 53.4 | |
| 债券 | 125 | 868 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 216 | ||
| 问询中 | 18 | 待问询 | 3 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 129 |
| 已上会 | 73(其中4家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 69 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 66 | ||
| 同意注册 | 62 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 6 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 972 | ||
| 问询中 | 31 | 待问询 | 0 |
| 中止审核 | 1 | 终止审核 | 312 |
| 已上会 | 651(其中22家终止,1家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 628 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 627 | ||
| 同意注册 | 596 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 4 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年9月8日至2025年9月12日,上交所共受理41家企业的发债申请,拟发行金额共计2256.68亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年9月8日至2025年9月12日,上交所公司监管部门共发送监管工作函4份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告8份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查10单。
市场交易监管
2025年9月8日至2025年9月12日,上交所对164起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对*ST亚振等异常波动风险警示股票,以及天普股份等严重异常波动股票进行重点监控,对27起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索6起。
(文章来源:上交所)