01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3858 | 0.84 | 15.7 |
| 科创50 | 1341 | 7.49 | 59.4 |
| 上证180 | 9857 | 2.51 | 12.4 |
| 上证380 | 6385 | 2.23 | 22.5 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 46978 |
| 大宗交易 | 69 |
| 科创板股票 | 15998 |
| 盘后固定价格交易 | 1.5 |
| 大宗交易 | 16.5 |
| 债券 | 122539.2 |
| 现货 | 7742.7 |
| 回购 | 114769.5 |
| 借贷 | 27.1 |
| 基金 | 18870 |
| ETF(含交易型货币基金) | 18832 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 52.6 |
| 上市公司数 | 1697 | |
| 科创板股票 | 市价总值(亿元) | 93422 |
| 上市公司数 | 589 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 185206 |
| 基金 | 份额(亿份) | 18367 |
| 市值(亿元) | 38512 | |
| ETF份额(亿份) | 17983 | |
| ETF市值(亿元) | 36959 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 8863 |
| 港股通 | 5260 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 628 |
| 上证50ETF期权 | 112 |
| 沪深300ETF期权 | 158 |
| 中证500ETF期权 | 104 |
| 华夏科创50ETF期权 | 130 |
| 易方达科创50ETF期权 | 124 |
| 周合约成交面值(亿元) | 16732.07 |
| 上证50ETF期权 | 2764.14 |
| 沪深300ETF期权 | 3971.62 |
| 中证500ETF期权 | 7885.47 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1700.42 |
| 易方达科创50ETF期权 | 410.42 |
| 周成交量(万张) | 4542.61 |
| 上证50ETF期权 | 899.67 |
| 沪深300ETF期权 | 896.05 |
| 中证500ETF期权 | 1161.31 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1273.77 |
| 易方达科创50ETF期权 | 311.81 |
| 总持仓量(万张) | 634.20 |
| 上证50ETF期权 | 142.77 |
| 沪深300ETF期权 | 123.82 |
| 中证500ETF期权 | 122.28 |
| 华夏科创50ETF期权 | 190.45 |
| 易方达科创50ETF期权 | 54.88 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 76 | 66.6 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 12 | 3.1 | |
| 债券 | 200 | 1605 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 215 | ||
| 问询中 | 21 | 待问询 | 2 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 127 |
| 已上会 | 72(其中4家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 68 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 65 | ||
| 同意注册 | 61 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 5 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 972 | ||
| 问询中 | 32 | 待问询 | 1 |
| 中止审核 | 1 | 终止审核 | 312 |
| 已上会 | 650(其中22家终止,1家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 627 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 626 | ||
| 同意注册 | 595 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 4 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年8月25日至2025年8月29日,上交所共受理53家企业的发债申请,拟发行金额共计1215.43亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年8月25日至2025年8月29日,上交所公司监管部门共发送监管函件8份,其中监管问询函1份、监管工作函7份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告12份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查26单。
市场交易监管
2025年8月25日至2025年8月29日,上交所对292起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施,对*ST亚振、*ST苏吴等异常波动风险警示股票,以及东芯股份、上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控,对34起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
(文章来源:上交所)