01
市场概况
指数
| _ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
| 上证综指 | 3826 | 3.49 | 15.6 |
| 科创50 | 1248 | 13.31 | 56.7 |
| 上证180 | 9616 | 4.12 | 12.4 |
| 上证380 | 6246 | 3.01 | 22.0 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
| _ | 成交额(亿元) |
| 主板股票 | 40925 |
| 大宗交易 | 17 |
| 科创板股票 | 12155 |
| 盘后固定价格交易 | 1.0 |
| 大宗交易 | 9.9 |
| 债券 | 123265.9 |
| 现货 | 7671.9 |
| 回购 | 115456.9 |
| 借贷 | 137.1 |
| 基金 | 15859 |
| ETF(含交易型货币基金) | 15816 |
规模
| _ | _ | 数值 |
| 主板股票 | 市价总值(万亿元) | 52.5 |
| 上市公司数 | 1697 | |
| 科创板股票 | 市价总值(亿元) | 89551 |
| 上市公司数 | 589 | |
| 债券 | 债券托管(亿元) | 184339 |
| 基金 | 份额(亿份) | 18206 |
| 市值(亿元) | 37510 | |
| ETF份额(亿份) | 17822 | |
| ETF市值(亿元) | 35976 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
| _ | 交易额(亿元) |
| 沪股通 | 8186 |
| 港股通 | 4578 |
股票期权
| _ | 数值 |
| 挂牌合约 | 576 |
| 上证50ETF期权 | 114 |
| 沪深300ETF期权 | 152 |
| 中证500ETF期权 | 104 |
| 华夏科创50ETF期权 | 102 |
| 易方达科创50ETF期权 | 104 |
| 周合约成交面值(亿元) | 16021.06 |
| 上证50ETF期权 | 2710.79 |
| 沪深300ETF期权 | 3811.26 |
| 中证500ETF期权 | 7799.15 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1370.89 |
| 易方达科创50ETF期权 | 328.98 |
| 周成交量(万张) | 4410.77 |
| 上证50ETF期权 | 915.14 |
| 沪深300ETF期权 | 899.80 |
| 中证500ETF期权 | 1170.69 |
| 华夏科创50ETF期权 | 1144.97 |
| 易方达科创50ETF期权 | 280.17 |
| 总持仓量(万张) | 704.84 |
| 上证50ETF期权 | 166.63 |
| 沪深300ETF期权 | 141.02 |
| 中证500ETF期权 | 144.25 |
| 华夏科创50ETF期权 | 192.57 |
| 易方达科创50ETF期权 | 60.37 |
02
筹融资情况
发行上市
| _ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
| 主板股票 | IPO | 1 | 23.7 |
| 再融资 | 74 | 48.4 | |
| 科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
| 再融资 | 14 | 2.6 | |
| 债券 | 148 | 1242 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 215 | ||
| 问询中 | 22 | 待问询 | 2 |
| 中止审核 | 0 | 终止审核 | 126 |
| 已上会 | 72(其中4家终止,3家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 68 | 未通过 | 2 |
| 暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 65 | ||
| 同意注册 | 59 | 不予注册 | 0 |
| 注册过程中 | 3 | 终止注册 | 3 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 1 | 已获注册批复 | 5 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
| 受理审核(家) | |||
| 累计受理 | 971 | ||
| 问询中 | 30 | 待问询 | 1 |
| 中止审核 | 1 | 终止审核 | 312 |
| 已上会 | 650(其中22家终止,1家中止) | ||
| 上市委审议(家) | |||
| 通过 | 627 | 未通过 | 15 |
| 暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
| 证监会注册(家) | |||
| 提交注册 | 626 | ||
| 同意注册 | 595 | 不予注册 | 1 |
| 注册过程中 | 4 | 终止注册 | 26 |
| 发行上市(家) | |||
| 发行中 | 0 | 已获注册批复 | 2 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年8月18日至2025年8月22日,上交所共受理45家企业的发债申请,拟发行金额共计833.49亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年8月18日至2025年8月22日,上交所公司监管部门共发送监管函件9份,其中监管问询函1份、监管工作函8份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告5份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查20单。
市场交易监管
2025年8月18日至2025年8月22日,上交所对253起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示、暂停交易等监管措施,对*ST亚振等异常波动风险警示股票,以及东芯股份、上纬新材等严重异常波动股票进行重点监控,对17起上市公司重大事项等进行专项核查。
(文章来源:上交所)