01
市场概况
指数
_ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
上证综指 | 3385 | 1.13 | 13.9 |
科创50 | 992 | 1.50 | 48.0 |
上证180 | 8573 | 0.73 | 11.4 |
上证380 | 5446 | 1.71 | 17.3 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
_ | 成交额(亿元) |
主板股票 | 15276 |
大宗交易 | 22 |
科创板股票 | 3413 |
盘后固定价格交易 | 0.5 |
大宗交易 | 4.8 |
债券 | 98825.5 |
现货 | 3947.8 |
回购 | 94837.7 |
借贷 | 40.0 |
基金 | 6161 |
ETF(含交易型货币基金) | 6141 |
规模
_ | _ | 数值 |
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 46.5 |
上市公司数 | 1698 | |
科创板股票 | 市价总值(亿元) | 67918 |
上市公司数 | 587 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 180874 |
基金 | 份额(亿份) | 17532 |
市值(亿元) | 31821 | |
ETF份额(亿份) | 17187 | |
ETF市值(亿元) | 30382 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
_ | 交易额(亿元) |
沪股通 | 2668 |
港股通 | 2320 |
股票期权
_ | 数值 |
挂牌合约 | 524 |
上证50ETF期权 | 124 |
沪深300ETF期权 | 94 |
中证500ETF期权 | 116 |
华夏科创50ETF期权 | 98 |
易方达科创50ETF期权 | 92 |
周合约成交面值(亿元) | 3935.53 |
上证50ETF期权 | 732.97 |
沪深300ETF期权 | 875.68 |
中证500ETF期权 | 2117.74 |
华夏科创50ETF期权 | 163.67 |
易方达科创50ETF期权 | 45.47 |
周成交量(万张) | 1056.25 |
上证50ETF期权 | 267.18 |
沪深300ETF期权 | 221.92 |
中证500ETF期权 | 367.35 |
华夏科创50ETF期权 | 155.62 |
易方达科创50ETF期权 | 44.18 |
总持仓量(万张) | 553.66 |
上证50ETF期权 | 133.40 |
沪深300ETF期权 | 113.78 |
中证500ETF期权 | 119.97 |
华夏科创50ETF期权 | 142.24 |
易方达科创50ETF期权 | 44.27 |
02
筹融资情况
发行上市
_ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
主板股票 | IPO | 1 | 40.7 |
再融资 | 37 | 18.6 | |
科创板股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 14 | 2.0 | |
债券 | 147 | 968 |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 209 | ||
问询中 | 9 | 待问询 | 5 |
中止审核 | 10 | 终止审核 | 125 |
已上会 | 67(其中4家终止,3家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通过 | 63 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 58 | ||
同意注册 | 55 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 0 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 2 | 已获注册批复 | 3 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 952 | ||
问询中 | 9 | 待问询 | 1 |
中止审核 | 9 | 终止审核 | 312 |
已上会 | 648(其中22家终止,5家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通过 | 625 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 623 | ||
同意注册 | 593 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 3 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 2 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2025年6月3日至2025年6月6日,上交所共受理37家企业的发债申请,拟发行金额共计1407.88亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025年6月3日至2025年6月6日,上交所公司监管部门共发送监管工作函12份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告4份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查8单。
市场交易监管
2025年6月3日至2025年6月6日,上交所对44起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对7起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。
(文章来源:上交所)